لیست طرحها و پروژه های خاتمه یافته بخش تحقیقات خاک و آب
لیست طرحها و پروژه های خاتمه یافته بخش تحقیقات خاک و آب از سال 1397 لغایت 1403
| ردیف | عنوان طرح/پروژه | نام و نام خانوادگی مجری |
|---|---|---|
| 1 | بررسی تاثیر پسابهای شهری در اراضی و محصولات تحت کشت منطقه قزوین در یک دوره تناوب زراعی | جعفر شهابی فر |
| 2 | کاربرد باکتری های محرک رشد فیلوسفر ذرت از طریق محلولپاشی در مزرعه و تاثیر آن در افزایش عملکرد محصول ذرت | جعفر شهابی فر |
| 3 | بررسی تاثیرمحلول پاشی باکتریهای فیلوسفری محرک رشد گیاه بر افزایش رشد و عملکرد ذرت | جعفر شهابی فر |
| 4 | اثر مواد محرک رشد گیاهی بر بهبود کارایی مصرف کود و بهبود کیفیت محصول پسته | جعفر شهابی فر |
| 5 | مقایسه کارایی مصرف آب و کود نیتروژنه در شرایط مصرف بهینه و روش کشاورز در زراعت ذرت (تحقیقی ترویجی) | جعفر شهابی فر |
| 6 | بررسی تغییرات شوری و سدیمی خاک در پایگاههای مطالعاتی پایش کیفیت خاک(خاص ) | جعفر شهابی فر |
| 7 | مکان یابی پایگاههای مطالعاتی پایش کیفیت خاکهای کشاورزی(خاص ) | جعفر شهابی فر |
| 8 | شناسائی وضعیت آلودگی خاک به عناصر سنگین در اراضی با ریسک بالا | جعفر شهابی فر |
| 9 | بررسی کیفیت خاک وگیاه در اراضی کشاورزی تحت آبیاری با پسابهای شهری در استان قزوین | جعفر شهابی فر |
| 10 | کاربرد باکتری های محرک رشد فیلوسفر ذرت از طریق محلولپاشی در مزرعه و تاثیر آن در افزایش عملکرد محصول ذرت | جعفر شهابی فر |
| 11 | بررسی تغیییرات ویژگی های فیزیکی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک | جعفر شهابی فر |
| 12 | بررسی تغییرات ویژگی های شیمیایی خاک در پایگاه های مطالعات پایش کیفیت خاک | جعفر شهابی فر |
| 13 | مکان یابی پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک های کشاورزی | جعفر شهابی فر |
| 14 | بررسی تغییرات شوری و سدیمی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک | جعفر شهابی فر |
| 15 | بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب گندم – ذرت | جعفر شهابی فر |
| 16 | بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه در تناوب گندم – ذرت | جعفر شهابی فر |
| 17 | تدوین زیربرنامه پژوهشی مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با هدف تولید محصول سالم، غنی سازی و حفظ محیط زیست | جعفر شهابی فر |
| 18 | تعیین آب کاربردی آلو در کشور | افشین یوسف گمرکچی |
| 19 | تعیین آب کاربردی گیلاس در کشور | افشین یوسف گمرکچی |
| 20 | تعیین آب کاربردی جو در کشور | افشین یوسف گمرکچی |


